全国服务热线:
本文标签:
No:5 GB10051-2010;DG型双梁桥门式起重机吊钩组
起重量(Q) | 工作级别(M) | 吊钩材质 | 滑轮材质 | 滑轮直径(mm) | 倍率(f) | 质量(kg) |
3.2T | M5/6 | 20# DG20Mn | HT Q235 | 300 | 2/4 | 70 |
5T | M5/6 | 315/375 | 4 | 128 | ||
10T | M5/M7 | 355/410 | 6 | 230 | ||
16T | M5/M7 | 500 | 6 | 378 | ||
20T | M5/M7 | 500 | 8 | 489 | ||
32T | M5/M7 | 610 | 8 | 835 | ||
50T | M5/M7 | 710 | 10 | 1350 | ||
75T | M5/M7 | 800 | 10 | 2500 | ||
80T | M5/M7 | 800 | 10 | 3265 | ||
100T | M5/M7 | 900 | 10 | 4435 | ||
100T双钩 | M5/M7 | 900 | 12 | 4965 | ||
160T双钩 | M5/M7 | 1000 | 16 | 5630 | ||
200T双钩 | M5/M7 | 1100 | 16/20 | 8500 |
No:6 GB10051-2010;DG,DGM型桥门式起重机吊钩组
钩号 | 工作级别(M) | 吊钩材质 | 滑轮材质 | 滑轮直径(mm) | 倍率(f) | 基本质量(kg) |
3.2#单钩 | M4~M6 | DG20Mn DG34CrMo 1Gr18Ni11 Si4A1Ti | Q235 Q345 1Gr18系列 | 300 | 2/4 | 76 |
5#单钩 | M4~M6 | 315/375 | 2/4 | 118 | ||
6#单钩 | M4~M6 | 315/375 | 2/4 | 137 | ||
8#单钩 | M4~M6 | 350/410 | 2/4 | 157 | ||
10#单钩 | M4~M6 | 350/410 | 4/6 | 258 | ||
12.5#单钩 | M4~M6 | 350/410 | 4/6 | 317 | ||
16#单钩 | M4~M6 | 400/460 | 4/8 | 572 | ||
20#单双钩 | M4~M6 | 400/460 | 4/8 | 600 | ||
25#单双钩 | M4~M6 | 400/460 | 4/8 | 735 | ||
32#单双钩 | M4~M6 | 500/560 | 6/8 | 840 | ||
40#双钩 | M4~M6 | 500/560 | 8/10 | 1352 | ||
50#双钩 | M4~M6 | 550/620 | 8/10 | 1492 | ||
63#双钩 | M4~M6 | 550/620 | 8/12 | 2435 | ||
80#双钩 | M4~M6 | 630/700 | 10/12 | 3265 | ||
100#双钩 | M4~M6 | 700/800 | 10/12 | 3650 | ||
125#双钩 | M4~M6 | 700/800 | 12/16 | 4435 | ||
160#双钩 | M4~M6 | 800/900 | 12/16 | 4965 | ||
200#双钩 | M4~M6 | 880/1000 | 16/20 | 5630 | ||
250#双钩 | M4~M6 | 980/1000 | 16/20 | 8500 | ||
公司在制造GB10051-2010标准吊钩组的同时,并设计制造5#~100#不锈钢防爆吊钩组 |