全国服务热线:
本文标签:
NO:8 卷筒组参数表
卷筒规格:直径*长度 | 内齿轮连接式 | 采用JB/T7009-2010 | ||
φ(mm) | L(mm) | 模数(m) | 齿数(z) | WZL型卷筒联轴器系列 |
φ300 | 1000~1500 | M=3 | Z=56 | |
φ380 | 1000~2000 | M=4 | Z=56 | |
φ400 | 1000~2000 | M=4 | Z=56 | |
φ500 | 1500~2500 | M=6 | Z=56 | |
φ650 | 2000~3000 | M=8 | Z=54 | |
φ800 | 2000~4000 | M=10 | Z=48 | |
φ1000 | 2500~5000 | M=10 | Z=48 | |
公司制造各种规格卷筒组和制造≤120mm厚的钢板卷筒体。 |