全国服务热线:
本文标签:
V(m/分) | 20.4 | 26.8 | 42.5 | 54.4 | 69.5 |
速比i:1 | 3.54 | 2.7 | 1.7 | 1.33 | 1.04 |
Z2/Z1 | 78/22 | 73/27 | 63/37 | 57/43 | 51/49 |
速比i:2 | 3.4 | ||||
Z4/Z3 | 51/14 | ||||
速比i:3 | 5.36 | ||||
Z6/Z5 | 59/11 | ||||
总速比i: | 64.66 | 49.24 | 31 | 24.25 | 18.97 |
车轮直径 | φ350 | 电动机型号:YSE η=1200 |
V(m/分) | 20 |
26 |
41.6 |
53 |
68 |
速比i:1 | 3.54 |
2.7 |
1.7 |
1.33 |
1.04 |
Z2/Z1 | 78/22 |
73/27 |
63/37 |
57/43 |
51/49 |
速比i:2 | 3.4 | ||||
Z4/Z3 | 51/15 | ||||
速比i:3 | 6.27 | ||||
Z6/Z5 | 69/11 | ||||
总速比i: | 75.61 |
51.58 |
36.26 |
28.37 |
22.18 |
车轮直径 | φ400 |
电动机型号:YSE η=1200 |
公司在制造LDA(5S)驱动装置基础上并专为≤16t、L=22m的LH葫芦门式起重机、≤20t、L=22m葫双起重机设计制造的LDA(6S)驱动装置、同时配套齿圈、车轮组等,其材质精制、工艺先进、体积小、成本低、是替代QS三合一减速器的理想产品。