全国服务热线:
本文标签:
NO:9 运行机构车轮组参数表
踏面φ(mm) | 轮缘φ(mm) | H(mm) | 内孔φ(mm) |
φ200 | φ240 | 90 | φ70~φ110 |
φ250 | φ280 | 100 | φ70 |
φ315~φ350 | φ355~φ380 | 100~110 | φ100 |
φ400 | φ440 | 120 | φ120 |
φ500 | φ540 | 130 | φ130 |
φ600~φ630 | φ650 | 130~175 | φ130~φ160 |
φ700~φ710 | φ680~φ760 | 140~195 | φ140~φ170 |
φ800 | φ850 | φ160~φ200 | |
φ900 | φ950 | φ160~φ200 | |
φ1000 | φ1060 | φ160~φ200 | |
公司制造直径≤1300mm各种材质规格车轮组。 |