全国服务热线:
本文标签:
No:1 GB14405-2011:QD双梁桥式起重机小车、QDM双主梁桥门式起重机小车、葫双桥式起重机小车;
起重量(Q) | 工作级别(M) | 轨距(mm) | 轮距(mm) | 起升速度(min) | 运行(min) | 高度(m) |
10T | M5 | 2000 | 1400 | 0~7.71 | 32~45 | 16 |
10T | M6 | 0~13.3 | ||||
10/3.2T | M5 | 2050 | 0~7.7/19.5 | 16/18 | ||
10/3.2T | M6 | 0~13.3/19.5 | ||||
16/3.2T | M5 | 2400 | 0~7.9/19.9 | 32/45 | ||
16/3.2T | M6 | 0~13.3/19 | ||||
20/5T | M5 | 0~7.2/19 | 12/14 | |||
20/5T | M6 | 0~12.3/19 | ||||
32/5T | M5 | 2500 | 2800 | 0~7.5/19 | 42.8 | 16/18 |
32/5T | M6 | 0~9.5/19 | ||||
50/10T | M5 | 0~5.9/19 | 44.5 | 12/16 | ||
50/10T | M6 | 0~7.8/13.5 | ||||
75/20T | M6 | 4400 | 0~5.7/9 | 34.3 | 20/22 | |
80/20T | M6 | 4600 | 3000 | 0~7.1/9 | 30.5 | 24/26 |
100/20T | M6 | 4400 | 2900 | 0~4.6/9 | 36.5 | 20/22 |
160/32T | M6 | 4600 | 3000 | 0~5.7/9 | 38 | |
200/50T | M6 | 4800 | 3000 | 0~5.7/9 | 38 | |
250/50T | M6 | 5000 | 3200 | 0~5/9 | 32 |
No:3 GB14450-2011: QZ 抓斗双梁桥式起重机小车;
起重量(Q) | 工作级别(M) | 轨距(mm) | 轮距(mm) | 起升速度(min) | 运行(min) | 高度(m) |
5+5T | M6 | 2000 | 2400 | |||
10+10T | M6 | |||||
16+16T | M6 | 2500 | 2800 | |||
20+20T | M6 |